| Horário | Atividade |
|---|---|
| 08h–10h | Fundamentos de Computação: hardware, arquitetura de Von Neumann, sistema computacional |
| 10h–12h | Sistemas Operacionais: funções, proprietários x livres |
| 13h–15h | Suítes de Escritório: MS Office, LibreOffice, Google Workspace; nuvem (SaaS, PaaS, IaaS) |
| 15h–17h | Cibersegurança: vírus, spyware, malware, phishing |
| 17h–18h | Revisão com flashcards e mapa mental |
| Horário | Atividade |
|---|---|
| 08h–10h | SGBD: arquitetura ANSI/SPARC, segurança, integridade, concorrência |
| 10h–12h | Transações: ACID, recuperação após falha; PL/SQL (blocos, procedures, funções) |
| 13h–15h | Linguagens de programação: paradigmas, compiladas x interpretadas; linguagens procedurais |
| 15h–17h | Python: variáveis, operadores, booleanos, loops, listas, funções, tuplas, processamento de dados |
| 17h–18h | Prática: escrever códigos e resolver exercícios |
| Horário | Atividade |
|---|---|
| 08h–10h | Desenvolvimento Web: JavaScript, jQuery, PHP e/ou Ruby on Rails |
| 10h–12h | Estruturas de Dados: listas, filas, pilhas, árvores |
| 13h–15h | Algoritmos de busca e ordenação |
| 15h–17h | Preparação da microaula: escolher tema, montar slides, ensaiar |
| 17h–18h | Simulação completa da microaula (gravar e ajustar) |
Dica: adapte os horários à sua rotina e priorize os pontos fracos identificados no diagnóstico inicial.